簡要描述:生產(chǎn)1.8/3kV WDZ-DCK機(jī)車電線電纜價(jià)格(6.1)4*0.75+屏蔽WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層600米(7.4)5*0.75+屏蔽WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層
生產(chǎn)1.8/3kV WDZ-DCK機(jī)車電線電纜價(jià)格生產(chǎn)1.8/3kV WDZ-DCK機(jī)車電線電纜價(jià)格
138.6)1*185 | WDZ-DC-R-90 1.8/3kV | 200米 |
(114.7)1*150 | WDZ-DC-R-90 1.8/3kV | 100米 |
(77.3)1*95 | WDZ-DC-R-90 1.8/3kV | 100 |
(62.7)1*70+屏蔽 |
| 150米 |
(28.2)1*25 | WDZ-DC-R-90 1.8/3kV | 200米 |
|
|
|
|
|
|
(10.1)1*6 | WDZ-DC-R-90 1.8/3kV | 200米 |
(2.9)2*0.5+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
(6.1)6*0.5+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
(8.4)4*2*0.5+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
(3.8)2*0.75+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
(6.1)4*0.75+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 600米 |
(7.4)5*0.75+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
(10.9)4*2*0.75+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 200米 |
(0.9)1*1.0 | WDZ-DCK 耐壓300V | 1500米 |
(4.5)2*1.0+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 200米 |
(8.1)5*1.0+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 300米 |
(13.6)10*1.0+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 200米倉庫有 |
(18.7)15*1.0+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 200米 |
(28.2)25*1.0+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
(41.3)37*1.0+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
(1.3)1*1.5 | WDZ-DCK 耐壓300V | 700米 |
(10.8)5*1.5+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 200米 |
(59.9)37*1.5+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
(2.1)1*2.5 | WDZ-DCK 耐壓300V | 200米 |
(36.4)14*2.5+屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
(3.1)1*4 |
| 200米 |
(10.8)2*4帶屏蔽 | WDZ-DCK 耐壓300V 帶屏蔽層 | 100米 |
手機(jī)
微信掃一掃